会社概要
事業内容 | 製鉄原料・非鉄金属類売買及び卸売り業務 産業廃棄物処理業務 各種建築物解体及び設備機器解体業務 |
---|---|
所在地 |
|
実績 | 月間鉄屑扱量/約30,000トン 月間建物解体及び設備解体量/約5,000㎡ |
創業 | 1950年(昭和25年)4月 |
設立 | 1962年(昭和37年)4月 |
資本金 | 6,000万円 |
役員 | 代表取締役 金子栄 専務取締役 金子正 取締役 金子豪 監査役 金子麻子 |
社員数 | 104名(2021年9月現在、役員を除く) |
主要取引先 (順不同) |
東京製鐵株式会社、日本製鉄株式会社、城南製鋼株式会社、 株式会社伊藤製鐵所、JFE条鋼株式会社、JFEスチール株式会社、 JFE商事株式会社、阪和興業株式会社、伊藤忠メタルズ株式会社、 日鉄物産株式会社、丸紅テツゲン株式会社、 中外商事株式会社、株式会社ナベショー、株式会社泉、 豊通マテリアル株式会社、他 |
取引金融機関 | 横浜銀行、横浜南農業協同組合、 かながわ信用金庫、西武信用金庫、 りそな銀行、商工組合中央金庫、他 |
登録・許可 |
|
沿革
1950年(昭和25年)4月 | 横浜市南区にて創業 |
---|---|
1962年(昭和37年)4月 | 有限会社富士繁鋼材 設立 |
1969年(昭和44年)3月 | 戸塚倉庫 開設 |
1976年(昭和51年)4月 | 戸塚工場 開設 |
1981年(昭和56年)10月 | 組織変更により株式会社に改組 株式会社富士繁 設立 |
1982年(昭和57年)7月 | 金沢工場 開設 |
1991年(平成3年)4月 | 戸塚に営業本部 開設 |
1993年(平成5年)12月 | 綾瀬工場 開設 |
1997年(平成9年)3月 | 上矢部工場 開設 戸塚倉庫の機能を戸塚工場に移転 営業本部を上矢部工場に移転 |
2003年(平成15年)7月 | 本社を金沢に移転 本社ビル完成 金沢工場完成 |
2009年(平成21年)10月 | 金木港シッピングセンター 開設 |
2010年(平成22年)5月 | 本社横に車両センター 開設 |
2012年(平成24年)4月 | 川崎港第一シッピングセンター 開設 |
2012年(平成24年)12月 | 川崎港第二シッピングセンター 開設 |
2013年(平成25年)1月 | 八王子工場 開設 |
2014年(平成26年)2月 | 本社横の車両センターを改築、金沢本社第三工場として開設 |
2014年(平成26年)12月 | 八王子第二ヤード 開設 |
COMPANY PROFILE
Foundation | April 1950 |
---|---|
Company Name | Fujishige Corporation |
Address | 2-8-1 Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa 236-0004 Tel : 045-783-5665 / Fax : 045-783-5667 |
Business activities | Trading and wholesaling, Iron materials & Metals Dealing with Industrial scraps Pulling down the Buildings, Equipments |
Capital | ¥60,000,000 |